Zoohopper's Zoo of the Year
Meine Internetseite besteht jetzt bereits seit 2008 und damit fast seit zwanzig Jahren. Seit jeher verkündete ich einmal jährlich zur Jahresfrist bzw. nach dem Jahreswechsel meinen Zoo des Jahres, also Zoohopper's Zoo of the Year. Das hat also quasi schon Tradition. Als ich dann meinen Youtube- oder besser Zootube-Kanal ins Leben rief, musste ich natürlich auch auf dieser Plattform diese Tradition bewahren. So kam es, dass der jeweilige Jahressieger seit 2021 stets gleichermaßen für Zoohopper-TV und die Homepage per Video bekanntgegeben wird. Die entsprechenden Episoden seit 2021 könnt Ihr Euch gerne über einen Link zu Zoohopper-TV auf Youtube ansehen, indem Ihr einfach auf das jeweils rechts daneben befindliche Youtube-Symbol klickt. Viel Spaß dabei! Doch seit einigen Jahren könnt Ihr die Vorauswahl von 25 Kandidaten für die Bestimmung des Gewinners monatsweise fast zur Hälfte mitbestimmen - in den betreffenden Tabbeiträgen auf dem Youtube-Channel: der erste Kandidat ist zwar stets der Vorjahressieger, anschließend kommen aber 12 Vorschläge von Euch und 12 Vorschläge von mir dazu, bevor daraus eine Shortlist der letzten zehn verbleibenden Kandidaten wird, aus welcher ich dann mit viel Überlegungen, Recherchen und Gesprächen den hoffentlich stets verdienten und einigermaßen nachvollziehbaren bzw. plausiblen Gewinner ermittle, bestimme und einen Monat später verkünde. Den aktuellen Stand der Ergebnisse Eurer Monatswahlen könnt Ihr aber stets auch hier ganz unten ersehen. Die Spannung steigt schon wieder! Denn nach der Wahl ist schon wieder vor der Wahl - wer wird der nächste Zoo des Jahres?


Board of Honor: Zoos of the Years

2000|Bronx Zoo

2001|Erlebniszoo Hannover

2002|Diergaarde Blijdorp

2003|Tiergarten Schönbrunn Wien

2004|Zoo Leipzig

2005|Kölner Zoo

2006|Bronx Zoo

2007|Burgers' Zoo

2008|Grüner Zoo Wuppertal

2009|Zoo Salzburg

2010|Zahrada Zoologicka Praha

2011|Zahrada Zoologicka Plzen

2012|Thüringer Zoopark Erfurt

2013|Zoo Leipzig

2014|ReePark Safari Ebeltoft

2015|Zoo Zürich

2016|Zoo Osnabrück

2017|Zoo Wroclaw

2018|Tiergarten Schönbrunn Wien

2019|Gaiazoo Kerkrade

2020|Pairi Daiza

2027|?

Stand der Monatsabstimmungen für den Zoo des Jahres 2027:
| 2026/1 (Dez 26) | "Runde der Metropolen I": | 2026/1a: Artis (14%) | 2026/1b: Zoo Zürich (40%) | 2026/1c: Zoo Berlin (21%) | 2026/1d: Zoo Wien (26%) |
| 2026/2 (Jan 27) | "Runde der Metropolen II": | 2026/2a: Zoo Antwerp (27%) | 2026/2b: Zoo Basel (21%) | 2026/2c: Zoo Frankfurt (31%) | 2026/2d: Kölner Zoo (21%) |
| 2026/3 (Feb 27) | "Die tschechische Runde" | 2026/3a: Zoo Brno | 2026/3b: Zoo Ostrava | 2026/3c: Zoo Praha | 2026/3d: Zoo Zlin |
| 2026/4 (Mär 27) | 2026/4a: | 2026/4b: | 2026/4c: | 2026/4d: | |
| 2026/5 (Apr 27) | 2026/5a: | 2026/5b: | 2026/5c: | 2026/5d: | |
| 2026/6 (Mai 27) | 2026/6a: | 2026/6b: | 2026/6c: | 2026/6d: | |
| 2026/7 (Jun 27) | 2026/7a: | 2026/7b: | 2026/7c: | 2026/7d: | |
| 2026/8 (Jul 27) | 2026/8a: | 2026/8b: | 2026/8c: | 2026/8d: | |
| 2026/9 (Aug 27) | 2026/9a: | 2026/9b: | 2026/9c: | 2026/9d: | |
| 2026/10 (Sep 27) | 2026/10a: | 2026/10b: | 2026/10c: | 2026/10d: | |
| 2026/11 (Okt 27) | 2026/11a: | 2026/11b: | 2026/11c: | 2026/11d: | |
| 2026/12 (Nov 27) | 2026/12a: | 2026/12b: | 2026/12c: | 2026/12d: |
Mach' mit und lass' Deine Stimme da, damit Dein Favorit dabei ist, wenn's um die Plätze geht...







